<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Astazi 27 octombrie 2009, am cumparat 10300 actiuni emise de MOBILA ALFA S.A. Oradea, simbol ALF la un pret mediu de 0,03 ron/actiune si in prezent detin 32891 actiuni ALF, reprezentand peste 0,2 % din capitalul social.</title>
	<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2009/10/27/astazi-27-octombrie-2009-am-cumparat-10300-actiuni-emise-de-mobila-alfa-sa-oradea-simbol-alf-la-un-pret-mediu-de-003-ronactiune-si-detin-32891-actiuni-alf-reprezentand-peste-02-din-capitalul/</link>
	<description>Just another Bursier.ro weblog</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:28:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2009/10/27/astazi-27-octombrie-2009-am-cumparat-10300-actiuni-emise-de-mobila-alfa-sa-oradea-simbol-alf-la-un-pret-mediu-de-003-ronactiune-si-detin-32891-actiuni-alf-reprezentand-peste-02-din-capitalul/#comment-110</link>
		<author>Andrei</author>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:06:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2009/10/27/astazi-27-octombrie-2009-am-cumparat-10300-actiuni-emise-de-mobila-alfa-sa-oradea-simbol-alf-la-un-pret-mediu-de-003-ronactiune-si-detin-32891-actiuni-alf-reprezentand-peste-02-din-capitalul/#comment-110</guid>
		<description>Salut, am si eu o intrebare: pe ce te-ai bazat cand ai cumparat actiuni ALF? Am si eu un portofoliu de cateva zeci de actiuni, majoritatea pe XMBS dar ma orientez dupa profit, dividende, actionariat si alti factori cand cumpar. Uitandu-ma la ALF nu gasesc nimic interesant, vad ca acum e si in insolventa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, am si eu o intrebare: pe ce te-ai bazat cand ai cumparat actiuni ALF? Am si eu un portofoliu de cateva zeci de actiuni, majoritatea pe XMBS dar ma orientez dupa profit, dividende, actionariat si alti factori cand cumpar. Uitandu-ma la ALF nu gasesc nimic interesant, vad ca acum e si in insolventa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

