<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for BLOGUL INVESTITORULUI GHEORGHIU RAMIRO GABRIEL</title>
	<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel</link>
	<description>Just another Bursier.ro weblog</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:37:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.1</generator>

	<item>
		<title>Comment on Prefer actiunile cotate pe piata xmbs. by ePublicitate</title>
		<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2007/08/08/prefer-actiunile-cotate-pe-piata-xmbs/#comment-115</link>
		<author>ePublicitate</author>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:33:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2007/08/08/prefer-actiunile-cotate-pe-piata-xmbs/#comment-115</guid>
		<description>Eu nu inteleg nimic din bursa, din pacate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu nu inteleg nimic din bursa, din pacate</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Raspund intrabarii unui cititor al blogului meu si prezint argumentele pentru care am cumparat actiuni la societatea Mobila Alfa S.A. Oradea, simbol ALF. by Andrei</title>
		<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2009/11/12/argumentele-pentru-care-am-cumparat-actiuni-la-societatea-mobila-alfa-sa-oradea-alf/#comment-111</link>
		<author>Andrei</author>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:16:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2009/11/12/argumentele-pentru-care-am-cumparat-actiuni-la-societatea-mobila-alfa-sa-oradea-alf/#comment-111</guid>
		<description>Multumesc pt raspuns. Nu am actiuni ALF, de fapt nu am actiuni la nici o societate nelistata. Eu ma mai uit pe AGF Ticker cand nu sunt date suficiente pe siteul BVB. De ex la ALF am gasit rezultatele pana in 2008: http://www.agf.ro/actiuni/rezultat.php?ticker=ALF
La ei pe 2004 apare pierdere (stiu ca folosesc date de pe siteul ministerului de finante). Referitor la insolventa, cam cat estimezi ca ar putea dura pana sa-ti recuperezi investitia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multumesc pt raspuns. Nu am actiuni ALF, de fapt nu am actiuni la nici o societate nelistata. Eu ma mai uit pe AGF Ticker cand nu sunt date suficiente pe siteul BVB. De ex la ALF am gasit rezultatele pana in 2008: <a href="http://www.agf.ro/actiuni/rezultat.php?ticker=ALF" rel="nofollow">http://www.agf.ro/actiuni/rezultat.php?ticker=ALF</a><br />
La ei pe 2004 apare pierdere (stiu ca folosesc date de pe siteul ministerului de finante). Referitor la insolventa, cam cat estimezi ca ar putea dura pana sa-ti recuperezi investitia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Astazi 27 octombrie 2009, am cumparat 10300 actiuni emise de MOBILA ALFA S.A. Oradea, simbol ALF la un pret mediu de 0,03 ron/actiune si in prezent detin 32891 actiuni ALF, reprezentand peste 0,2 % din capitalul social. by Andrei</title>
		<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2009/10/27/astazi-27-octombrie-2009-am-cumparat-10300-actiuni-emise-de-mobila-alfa-sa-oradea-simbol-alf-la-un-pret-mediu-de-003-ronactiune-si-detin-32891-actiuni-alf-reprezentand-peste-02-din-capitalul/#comment-110</link>
		<author>Andrei</author>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:06:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2009/10/27/astazi-27-octombrie-2009-am-cumparat-10300-actiuni-emise-de-mobila-alfa-sa-oradea-simbol-alf-la-un-pret-mediu-de-003-ronactiune-si-detin-32891-actiuni-alf-reprezentand-peste-02-din-capitalul/#comment-110</guid>
		<description>Salut, am si eu o intrebare: pe ce te-ai bazat cand ai cumparat actiuni ALF? Am si eu un portofoliu de cateva zeci de actiuni, majoritatea pe XMBS dar ma orientez dupa profit, dividende, actionariat si alti factori cand cumpar. Uitandu-ma la ALF nu gasesc nimic interesant, vad ca acum e si in insolventa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, am si eu o intrebare: pe ce te-ai bazat cand ai cumparat actiuni ALF? Am si eu un portofoliu de cateva zeci de actiuni, majoritatea pe XMBS dar ma orientez dupa profit, dividende, actionariat si alti factori cand cumpar. Uitandu-ma la ALF nu gasesc nimic interesant, vad ca acum e si in insolventa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on COMCEREAL S.A. DOLJ - am participat la Adunarea Generala a Actionarilor din data de 18 aprilie 2008. by Dawid Chudy</title>
		<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2008/04/23/comcereal-sa-dolj-am-participat-la-adunarea-generala-a-actionarilor-din-data-de-18-aprilie-2008/#comment-30</link>
		<author>Dawid Chudy</author>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:01:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2008/04/23/comcereal-sa-dolj-am-participat-la-adunarea-generala-a-actionarilor-din-data-de-18-aprilie-2008/#comment-30</guid>
		<description>Buna ziua! In calitate de investitori (cetateni polonezi) ai societatii Comcereal Dolj S.A. suntem de asemenea interesati de orice informatii legate de aceasta societate. L-am contactat telefonic pe dl. Stoian Nicolae care nu ne-a spus nimic motivand ca nu mai este implicat in nici un fel in activitatea societatii. Am inteles ca ati depus o cerere la Registrul Comertului. V-am fi recunoscatori daca ne-ati putea transmite si noua ce ati aflat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua! In calitate de investitori (cetateni polonezi) ai societatii Comcereal Dolj S.A. suntem de asemenea interesati de orice informatii legate de aceasta societate. L-am contactat telefonic pe dl. Stoian Nicolae care nu ne-a spus nimic motivand ca nu mai este implicat in nici un fel in activitatea societatii. Am inteles ca ati depus o cerere la Registrul Comertului. V-am fi recunoscatori daca ne-ati putea transmite si noua ce ati aflat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on In saptamina 18-25 aprilie 2008, am participat in 4 orase ( Craiova, Rosiori, Buftea si Codlea ) la Adunarile Generale ale Actionarilor de la societatile comerciale : COMCEREAL S.A. DOLJ, BERE ROBEMA S.A. ROSIORI, SELECT NUTRICOMB S.A., AVICOLA S.A. BUFTEA si MECANICA S.A. CODLEA. by B</title>
		<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2008/04/25/in-saptamina-18-25-aprilie-2008-am-participat-in-4-orase-craiova-rosiori-buftea-si-codlea-la-adunarile-generale-ale-actionarilor-de-la-societatile-comerciale-comcereal-sa-dolj-bere-robema/#comment-14</link>
		<author>B</author>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 10:24:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2008/04/25/in-saptamina-18-25-aprilie-2008-am-participat-in-4-orase-craiova-rosiori-buftea-si-codlea-la-adunarile-generale-ale-actionarilor-de-la-societatile-comerciale-comcereal-sa-dolj-bere-robema/#comment-14</guid>
		<description>La PRBV ai actiuni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La PRBV ai actiuni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prefer actiunile cotate pe piata xmbs. by cristian</title>
		<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2007/08/08/prefer-actiunile-cotate-pe-piata-xmbs/#comment-8</link>
		<author>cristian</author>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 16:42:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2007/08/08/prefer-actiunile-cotate-pe-piata-xmbs/#comment-8</guid>
		<description>sal

ma bucur ca exista acest blog

felicitari si la mai mare!

Cristian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sal</p>
<p>ma bucur ca exista acest blog</p>
<p>felicitari si la mai mare!</p>
<p>Cristian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consider ca pentru un orice investitor teoria neaplicata in practica este ca mincarea fara sare si piper ; alt episod din experienta investitionala proprie sau cum am vindut printr-un S.S.I.F. 2950 actiuni GIUR - GIURGIU NAV S.A. cumparate cu un cost de 0,1634 RON si vindute la un pret mediu de 3,81 ron/actiune , adica mi-am multiplicat investitia initiala de peste 23 de ori. by Paul1987</title>
		<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2007/09/09/consider-ca-pentru-un-orice-investitor-teoria-neaplicata-in-practica-este-ca-mincarea-fara-sare-si-piper-alt-episod-din-experienta-investitionala-proprie-sau-cum-am-vindut-printr-un-ssif-2950-ac/#comment-3</link>
		<author>Paul1987</author>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 18:22:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2007/09/09/consider-ca-pentru-un-orice-investitor-teoria-neaplicata-in-practica-este-ca-mincarea-fara-sare-si-piper-alt-episod-din-experienta-investitionala-proprie-sau-cum-am-vindut-printr-un-ssif-2950-ac/#comment-3</guid>
		<description>Bravo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consider ca pentru un orice investitor teoria neaplicata in practica este ca mincarea fara sare si piper ; alt episod din experienta investitionala proprie sau cum am vindut printr-un S.S.I.F. 2950 actiuni GIUR - GIURGIU NAV S.A. cumparate cu un cost de 0,1634 RON si vindute la un pret mediu de 3,81 ron/actiune , adica mi-am multiplicat investitia initiala de peste 23 de ori. by Spadolini</title>
		<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2007/09/09/consider-ca-pentru-un-orice-investitor-teoria-neaplicata-in-practica-este-ca-mincarea-fara-sare-si-piper-alt-episod-din-experienta-investitionala-proprie-sau-cum-am-vindut-printr-un-ssif-2950-ac/#comment-2</link>
		<author>Spadolini</author>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 20:46:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2007/09/09/consider-ca-pentru-un-orice-investitor-teoria-neaplicata-in-practica-este-ca-mincarea-fara-sare-si-piper-alt-episod-din-experienta-investitionala-proprie-sau-cum-am-vindut-printr-un-ssif-2950-ac/#comment-2</guid>
		<description>UAAAU ! Daca am calculat bine ai investit 482 RON si ai castigat 11 019,38 RON in 2.5 ani ! 
Felicitari !
ROE este prea mare pt a incape pe ecranul calculatorului :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UAAAU ! Daca am calculat bine ai investit 482 RON si ai castigat 11 019,38 RON in 2.5 ani !<br />
Felicitari !<br />
ROE este prea mare pt a incape pe ecranul calculatorului <img src='http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hello world! by Mr WordPress</title>
		<link>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2007/08/08/hello-world/#comment-1</link>
		<author>Mr WordPress</author>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 13:36:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://bursier.ro/gheorghiuramirogabriel/2007/08/08/hello-world/#comment-1</guid>
		<description>Hi, this is a comment.&lt;br /&gt;To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, this is a comment.<br />To delete a comment, just log in, and view the posts&#8217; comments, there you will have the option to edit or delete them.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
